|
nom | prénom | qualité | divers | maison | animaux | impôt |
Branslant | Adrien | 10 s | ||||
Tellier | Anthoine | manouvrier | 7 l | |||
Lesueur | Anthoine | loqu d'une maison, 5 journaux de terre | 15 l | |||
Bruhier | Anthoine | coutelier | loqu d'une maison | 4 l | ||
Flahaut | Anthoine | cordonnier | loqu d'une maison | 6 l | ||
Cobert | Adrien | couvreur de thuille | propr d'une maison | 8 l | ||
Delachapelle | Anthoine | commandant les gardes de la forest | 10 s | |||
Bachelier | Anthoine | 3 l 10 sols | ||||
Gallemand | Charles | tanneur à Bouttencourt | loqu d'une maison et demy jour du moulin a tan | 50 s | ||
Fournier | Charles | cordonnier | loqu d'une maison | 11 l 10 s | ||
Jullien | Charles | manouvrier | loqu d'une maison | 10 s | ||
Gaudebout | Charles | thanneur | loqu d'une maison | 2 chevaux, une vache | 26 l | |
Fordebras | Claude et son fils | loqu d'une maison | 30 l | |||
Massy | Charles | linger | propr d'une maison, loq de 3 journaux de terre | un cheval | 70 l | |
Stoup dit Laillot | Charles et son fils | couvreur de chaume | loqu d'une maison | une vache | 9 l | |
Vasseur | Charles | mercier | loqu d'une maison | un cheval | 16 l | |
Joly | Claude et son fils | loqu d'une maison | 40 s | |||
Sandraps | Charles | briquetier | loqu' d'une maison et d'un demy acre de terre | 6 l | ||
Junemer (Jumer) | Charles | armurier | loqu d'un' maison 2 acres de terre | 18 l | ||
Domont | Claude | esteimier | loqu d'une maison, 2 acres de terre | 18 l | ||
Herbel | Charles | boullenger | loqu d'une maison | 18 l | ||
Mannier | Charles | serrurier | loqu d'une maison et 2 acres de terre | un cheval | 8 l | |
Santot | Charles | laboureur | loqu d'une maison, prop d'une autre et 25 acres de terre | 4 chevaux, 2 vaches, 20 bestes à laine | 50 l | |
Ducroq | Charles | manouvrier | de Heurtevent | propr d'une maison et un acre de terre | 6 l | |
Duval | Charles | cordonnier | loqu d'une maison | 40 s | ||
Le Teillier | Nicolas la veufve | propr d'une maison et 25 journaux de terre 2 acres a louage | 3 chevaux, une vache | 87 l | ||
Delancoy | Nicolas | savetier | loqu d'une maison | 7 l | ||
Broyet | Nicolas | cabartier | loqu d'une maison et 6 journaux de terre | 2 chevaux | 38 l | |
Pouillen | Nicolas | tenant une maison a rente, un acre de terre | un cheval | 7 l | ||
Dachigny ? | Nicolas | tailleur de chausses | loqu d'une maison et 2 journaux de terre | un cheval, une vache | 20 l | |
Pépin | Nicolas | vinaigrier | loqu d'une maison et 2 journaux de terre | 40 s | ||
David | Nicolas | 10 s | ||||
Hequembourg | Nicolas, fils | corroyeur | 20 s | |||
Gaudin | Pierre | chaudronnier | loqu d'une maison et propr d'un pray terrain | un cheval | 22 l | |
Pouillen | Pierre | mouttier | loqu d'une maison | 6 l | ||
Carron | Pierre | thanneur | loqu d'une maison et propr de 4 journaux de terre et 2 jours... | une vache | 33 l | |
Thiebault | Philippe | char(r)on | loqu de 2 acres de terre | une vache, 20 bestes a laine | ||
Assegond | Pierre | thanneur | greffier du rôle | propr d'une maison, 9 acres de terre et un demy jour du moulin a tan | 25 l 10 s | |
Hequembourg | Pierre | loqu d'une maison et 4 journaux de pray | ||||
Duval | Pierre | cordonnier | loqu d'une maison | 12 l 5 s | ||
Delancoye | Pierre | manouvrier | loqu d'une maison | 30 s | ||
Bigorne | Pierre et son fils Jean | serrurier | loqu d'une maison et 3 journaux de terre | un cheval | 30 l | |
Lequeu | Philippe | loqu d'une maison , 10 journaux de terre | un cheval | 35 l | ||
Rateau | Paul | maistre des postes ? sa condition | 10 s | |||
Lequeu | Philippe le jeune | thanneur | 6 l | |||
David | Pierre | hors de province | 10 s | |||
Lequeu | Pierre | cabar(e)tier | loqu d'une maison et propr d'une autre avec sa belle-mère | 60 l | ||
Pépin | Jean et ses frères | propr d'une maison et 17 journaux de terre, loqu de 9 et la maison de la briqueterie | 30 l | |||
Pavillon | Pierre de Dieux ? | loqu de 20 journaux de terre | 6 l 10 s | |||
Delhayes | Pierre | tamisier | 30 s | |||
Mally | Pierre | thanneur | loqu d'une maison et propr terrain ??? | un cheval | 18 l | |
Larcher | Claude | garde de la forest | loqu d'une maison | 10 s | ||
Becquet | Denis | chapellier | hors de province | 10 s | ||
Henault | François | laboureur | tenant une ferme du Sieur Bonnemy, de la chasse avec 8 journ... | d'une charrue, 4 chevaux | 69 l | |
Danne | François | thanneur a Bouttencourt | 20 s | |||
Jacquenel | François | tenant a rente sa maison | 10 s | |||
Alpremeurt | François | charbonnier | propr d'une maison et 4 acres de terre en friche | 8 l | ||
Lotte | François | tanneur | loqu d'une maison | 100 s | ||
Sernois | François | dans les troupes | 10 s | |||
Fournier | François | cordonnier | loqu d'une maison | 14... | ||
Tellier dit Ballant | François | valet | propr d'une petite maison et | 60 s | ||
Duflos | François | laboureur | occupant une ferme appartenant au huit de veront ? de la consis..... | 6 chevaux, 4 vaches, 50 bestes a laine | 85 l | |
Porquet | François | compagnon thanneur | propr d'une maison | 40 s | ||
Bizet | François | compagnon thanneur | loqu d'une petite chambre | 10 s | ||
Boucher | Fremin ? | mareschal | propr d'une et loqu de 4 acres de terre | 5 ... a laine | 10 s | |
Richet | ,,, et sa mère | |||||
Sueur | François | thanneur | propr d'une maison et grange et d'un demy jour de moulin a.... | un cheval, une vache, 15 ... | 55 l | |
Talle | François | cordonnier | loqu d'une maison, 6 journaux de terre a la sole | un cheval, une vache | 16 l | |
Fredin | François | loqu d'une maison maison, 8 acres de terre a la sole | 3 chevaux, une vache, 15 | 55 livres | ||
Sallet | François Maarc ? | loqu d'une maison | 10 s | |||
Théhot dit Labbé | François | loqu d'une maison | 10 s | |||
Gobert | François | couvreur de thuille | loqu d'une maison propr d'un journal de terre | 9 l | ||
Cadot | François | manouvrier | loqu d'une maison | une vache, 6 brebis | 8 l | |
Normand | François | propr d'une maison, 2 acres de terre | 100 s | |||
Barnapré dit Crampe | François | loqu d'une maison | 20 s | |||
David | François | demeurant au valliacob paroisse de Fallencourt | 20 l 10 s | |||
Pavillon | Henri | laboureur | propr d'une maison, 6 acres de terre, loqu de 12 .... petite ferme | 4 chevaux, une vache | 35 l | |
Pépin | Henry | berger | loqu d'une maison, 2 journaux de terre | une vache | 6 l, 10 s | |
Gruet | Jaque, père | val(let) du moulin a tan | 40 s | |||
Vasseur | Jean | drapier | propr d'une maison et 2 acres de terre | un cheval | 44 s | |
Cobert | Jean | cordonnier | propr d'une maison a rente et 3 journaux de terre | une vache | 13 l, 8 sols | |
Fournier | Jaque et son fils | menuisier | propr d'une maison | 4 l | ||
Duval | Jean | thanneur a Bouttencourt | propr d'une demy jour du moulin a tan | 2 l | ||
Bataille | Jean et son frère | voit(t)urier | loqu d'une maison et 4 acres de terre | 23 l | ||
Blanc ? | Jean | manouvrier | loqu d'une maison | 10 s | ||
Hechet dit Labbé | Jaque | propr d'une maison, 2 journaux de terre | une vache | 16 l | ||
Deffy | Jaque | hors de province | 10 s | |||
Martin | Jean | sellier | loqu d'une maison | une vache | 6 l | |
Gruet | Jaque, fils | vallet du moul(l)in a batte tan | 6 l 10 s | |||
Petit | Jean | laboureur | propr d'une maison et jardin, 4 journaux de terre a la solle en friche | 15 l | ||
Rougeaux | Jean | manouvrier | ||||
Tardieu | Jaque | t(h)anneur | propriétire d'une maison et demy jour du moulin a tan et un... | 30 l | ||
Jullien | Jean | boucher | loqu d'une maison | 20 s | ||
Boulard | Jean | manouvrier | loqu d'une maison | 4 l | ||
Denombre ? | Jaque | boucher | loqu d'une maison | une vache | 10 l, 10 s | |
Labarre | Jean, père | propr d'une petite maison | 100 s | |||
Cauchois | Jaque | tisserand | loqu d'une maison et masure | une vache | 11 l, 10 s | |
Nellot ? | Jean et son fils | boullenger | loqu d'uen maison | 6 bestes a laine | 16 l | |
Assegond | Jaque | thanneur a Die? | rayé du rôle | Propr d'un jour du moulin a tan occupé par luy et grange | 100 s | |
Buttet | Jean | thanneur | loqu d'une maison | une vache | 13 l | |
Thiebault | Jean | cha(r)ron | propr d'une maison | 4 l | ||
Pinet | Jean | serrurier | loqu d'une maison | 40 s | ||
Dupuis | Jaque et son fils | mercier | propr d'une maison, loqu d'un acre de terre | un cheval | 15 l | |
Castet | Jaque | hors la paroisse | 10 s | |||
Gaudin | Jean | propr d'une maison et jardin tenant a rente, un acre de terre | 4 l | |||
Brun | Jean et sa mère | savetier | loqu d'une maison | 11 l, 10 s | ||
Delanloy ? | Jean | loqu d'une maison | 9 l | |||
Hequembourg | Jean | charpentier | loqu d'une maison | |||
Cobert | Jean | thanneur a Bouttencourt | loqu d'une demy du moullin a tan | 60 s | ||
Bouttelier | Jean | mercier | loqu d'une maison | un cheval | 10 l | |
Labarre | Jean, fils | carreleur | loqu d'une maison | 100 s | ||
Alleaume | Jean | propr d'une maison | 40 s | |||
Monnier | Jacque | propr d'une petite maison | 4 livres | |||
Lelarge | Jaque et son fils | propr de deux maisons et 2 acres de terre et loqu de 5..... | une vache | 21 l, 15 s | ||
Roussel | Jaque | taillandier | loqu d'une petite maison | 10 s | ||
Dachigny ? | Jaque | tailleur d'habits | loqu d'une maison | 2 l | ||
Coulon | Jean | hors la province | 10 s | |||
Lejeune | Jean et son fils | 10 s | ||||
Leleu | Jaque | savetier | loqu d'une maison | 4 l | ||
Anquetin | Jaque | chapelier | propr d'une maison | 10 s | ||
Fallet | Jean | thanneur | propr d'une maison | 9 l 15 s | ||
Montborgne | Jean | |||||
Bon | Jean | savetier | loqu d'une maison | 15 s | ||
Despré | Jean | mercier | loqu d'une maison | 70 s | ||
Delarue | Jean | boucher | loqu d'une maison | 6 l 7 sols | ||
Lantot | Jean | laboureur | occupant la ferme de grand vallée contenant 20 acres de terre | 4 chevaux, 3 vaches | 48 l | |
Blais | Jean | chirurgien | loqu d'une maison | 10 s | ||
Monborgne | Louis | tonnelier | loqu d'une maison | 10 l | ||
Lotte | Jean et Nicolas son fils | hors la province | 10 s | |||
Carton | Louis | mercier | propr d'une maison, un acre et demy de terre | un cheval, une vache, .... | 50 l | |
Lennard | Louis | sergeant | propr d'une maison et 3 acres de terre, loqu de 4 journaux | un cheval, une vache, 4... | 24 l 12 s 6 deniers | |
Beaufils | Louis | sergeant | propr d'une maison et 2 acres de terre | 20 l | ||
Duval | Louis | charbonnier | propr d'une maison | 12 l | ||
le Sieur de St Sulpice et ses fils | 10 s | |||||
Fouton | François la veufve | loqu d'une maison | 16 l | |||
Rougeaux | François la veufve | loqu d'une petite chambre | 10 s ? | |||
Petit | François la veufve | loqu d'une maison | 10 s | |||
Langlois Jaque la veufve | loqu d'une petite maison | 10 s | ||||
Beaufils | Jean la veufve | loqu d'une petite chambre | 20 s | |||
Bernarpré | Jean | loqu d'une maison | 10 s | |||
Vattebled | Jaque la veufve | loqu d'une petite maison | 6 l | |||
Failleux | Jaque la veufve | loqu d'une maison | 10 s | |||
Duval | la veufve Louis | loqu d'une maison | 8 l | |||
Debras | Charles la veufve | loqu d'une maison | 70 s | |||
Blérié | François la veufve | hors la paroisse | 10 s | |||
François dit Pantouflette | Charles la veufve | 10 s | ||||
Hebert | Nicolas la veufve | propr d'une maison et un demy jour de moulin a tan | un cheval, une vache | 26 l | ||
Viot | Pierre la veufve | propr d'une tannerie | 6 l | |||
Delancoy ? dit Radiot | François la veufve | loqu d'une maison | 3 l | |||
Gallemand | Nicolas la veufve et son fils François | propr d'une maison | un cheval | 14 l, 12 s; 6 deniers | ||
Trasnel ? | Jaque la veufve | loqu d'une maison | 30 s | |||
Dupré | Pierre la veufve | loqu d'une maison | 13 s | |||
Sagot | Nicolas la veufve | hors la province | 10 s | |||
Ducroq | François la veufve | loqu d'une maison | 5 l | |||
Rougeaux | Nicolas la veufve | loqu d'une maison | 10 s | |||
Cahon ? | Jean la veufve | loqu d'une chambre | 10 s | |||
Delicourt | François la veufve | loqu d'une chambre | 100 s | |||
Poyer | Jean la veufve | loqu d'une maison | 60 s | |||
Bon | Nicolas la veufve et son gendre | loqu d'une maison | 10 s | |||
Assegond | Samuel la veufve | propr de quatre jours du moulin a tan, grange | 15 l | |||
Porquet | Abraham la veufve | propr d'une maison et un journal de terre | 11 l | |||
Mailleray | Noel la veufve et Charles Branslant son gendre | loqu d'une maison et propr de 2 journaux de terre, loqu de deux... | 2 chevaux, une vache | 40 l | ||
Debras | Jean la veufve | propr d'une maison, un acre de terre | une ache | 9 l | ||
Normand | Jaque la veufve | propr d'une petite maison | 10 s | |||
Langlois | Pierre la veufve | propr d'une maison | 22 l | |||
Copin | Pierre la veufve | loqu d'une chambre | 10 s | |||
Obert | Vincnet la veufve et son fils | propr d'une maison et 2 acres de terre | 20 l | |||
Ternisien | François la veufve et son fils | propr d'une maison et 2 acres de terre, loqu de 4 | un cheval, une vache | 21 l | ||
Duhamel | François la veufve | loqu d'une maison | 10 s | |||
Pinel | Marin la veufve et son fils Anthoine | voitturier | loqu d'une maison | un cheval | 15 l | |
Legrand | Jean la veufve | boullenger | loqu d'une maison | 70 s | ||
Bertoux | Anthoine la veufve et son fils Jean | loqu d'une maison, propr d'un journal de terre | une vache | 6 l | ||
Mareschal | Claude la veufve | propr d'une maison et 2 acres de terre | un vache, une vache | 21 l | ||
Duflot | Pierre la veufve | propr d'un demy journal du moulin a tan | 40 s | |||
Martin | Jean la veufve et sa fille | boullenger | loqu d'une maison | 40 s | ||
Versigny | Adrien la veufve | propr d'une maison, un acre de terre | 10 bestes a laine | 8 livres | ||
Moreau | Pierre la veufve | 10 s | ||||
Tardieu | Charles la veufve | loqu d'une chambre | 10 s | |||
François | Richard | loqu d'une maison | 10 s | |||
Gouche | Laurens | chirurgien | loqu d'une maison | 100 s | ||
Duhamel | Nicolas la veufve et son fils | propr d'une maison | un cheval, une vache | 25 l | ||
Lotte | Pierre la veufve | loqu d'une maison | 10 s | |||
Vasseur | ... la veufve | propr d'une maison et 2 acres de terre en friche | 60 s | |||
Lotte | Anthoine la veufve | propr d'un demy jour atan | 10 s | |||
Harlé | Jean la veufve | propr d'un jour du moulin a tan | 100 s | |||
Lotte | Marand | thanneur a Bouttencourt | propr d'un demy jour du moulin a tan | 60 s | ||
Duval | Marcq | manouvrier | loqu d'une maison et 2 acres de terre | une vache | 10 l | |
Denoux | Mémé la veufve | loqu d'une maison | un cheval, une vache | 100 s | ||
Duchenal | Michel, garçon | masson | 20 s | |||
Bachetier | Nicolas | manouvrier | loqu d'une maison | 10 s | ||
Vattinier | Nicolas | loqu d'une maison | 20 s | |||
Fournier | Nicolas | loqu d'une maison et 2 acres de terre | 6 l | |||
Ponthieux | Nicolas | vallet | 10 s | |||
Richebraqué | Noicolas ou les | |||||
Hequembourg | Nicolas, père | charpentier | 10 s | |||
Legrand | Nicolas | boucher | propr d'une maison et 2 acres de terre | un cheval, une vache | 37 s | |
Léger | Nicolas et son fils | cordier | loqu d'une maison et 2 acres de terre | un cheval, une vache | 20 l | |
Mattine dit Jaquet | Noel Bruyer ? | loqu d'une maison | 40 s | |||
Assegond | Nicolas | tailleur d'habits | propr d'une maison et 2 acres de terre | un cheval, une vache | 11 l | |
Le Coq | Nicolas | vacher a Bouttencourt | 10 s | |||
Jacob | Nicolas | linger | loqu d'une maison et 3 acres de terre | un cheval | 30 l | |
Gouche | Nicolas la veufve | propr d'une maison | 30 l | |||
Moncomble | Nicolas et fils | laboureur | propr d'une maison et masure, 20 journaux de terre | 3 chevaux, une vache | 20 l | |
Copin | Nicolas la veufve | loqu d'une petite chambre | 10 s | |||
Broussin | Nicolas | boucher | loqu d'une maison et 6 journaux de terre | un cheval | 16 l, 5 s | |
Monnier | Nicolas | laboureur | tenant une maison a terme ? et 5 acres de terre a louage et... | 2 chevaux, une vache | 65 l | |
Sueur | Pierre | cordonnier | loqu d'une maison | 10 l | ||
Bachelier | Pierre | tonnelier a Bouttencourt | 8 l | |||
Lhotte | Pierre le jeune | vallet | loqu d'une petite maison | 30 s | ||
Santain | Richard | cabartier | loqu d'une maison | 13 l | ||
Liton | René Louis fille François ? | 100 l, 15 s | ||||
Castet ou Castel | Vincent | propr d'une maison | 6 l | |||
Galland | François | propr d'une maison | 6 l | |||
Herbel | Charles, fils | boullenger | loqu d'une maison | 20 s | ||
Louvet | Jean | megissier | loqu d'une maison et propr de 2 acres de terre | 6 l | ||
François | Esthienne | 10 s | ||||
Danné | Nicolas | megissier | propr d'une maison et 5 acres de terr | 3 l | ||
les occupants de 7 journaux de pray appartenant au sieur Boinet ? | 8 l | |||||
les occupants du beau pray situé à Grifmomesnil ? | 25 l | |||||
les occupants de 3 jounraux de pray tenant du moulin de Bouttencourt | 100 s | |||||
les occupants de pré venant de Pierre ? tenant a la grande rui? | 60 s | |||||
les occupants de 2 jounaux de pré appartenant a Léger Galland | 20 s | |||||
les occupants du moulin a tan appartenant a Nicolas Assegond d'Abbeville | 10 l | |||||
les occupants du 3 journaux de pré appartenant au Sieur Viot | 60 s | |||||
Coignard | Charles | vallet du moulin à huille | 10 s | |||
les occupants d'une portion tenant le long du marest | 20 s | |||||
les occupants du pray appartenant a l eglise de Sieur Esthienne Procher le moullin, lequeu ?? | 40 s | |||||
les occupants d'une portion de pray appartenant en commun le long du marest | 20 s | |||||
la veufve du Sieur Plaitant | loqu d'une maison | 60 s | ||||
les occupants de 5 journaux de pray ou environ | 9 l | |||||
les occupants du pray de l eglise tenant au relais | 7 l | |||||
les occupants du pray contenant deux journaux appartenant au Sieur Assegon d'Abeville | 70 s | |||||
les occupants de 7 journaux de pray appartenant a Jaque Assegond de Dieppe | 8 l | |||||
les occupants du moulin abled | 39 l 10 s | |||||
les occupants du hallage | 35 l | |||||
Jourdin | François | mégissier | propr d'une maison, loq de 4 journaux de terre | un cheval, une vache | 20 l | |
Legrand | Jean et son père | 7 l | ||||
Herbel | Pierre | compagnon cordonnier | loqu d'une maison | 40 s | ||
la veufve Madame Aline | loqu d'une maison | 10 s | ||||
Danné | Pierre le jeune et son père Jean Danné | chapellier | loqu d'une maison | 100 s | ||
Chivée dit Gambillon | Anthoine | loqu d'une maison et 4 journaux de terre | 6 l | |||
Duval | Nicolas | compagnon chapellier | loqu d'une petite maison | 10 s | ||
les occupants des grosses dixmes appartenant aux abbayes d'Eu et Tréport et d'Esnoreille ? Nommé Gambier ? | 65 l | |||||
Machet | Nicolas garçon | loqu d'une maison | 20 s | |||
les occupants du Pray de dixmage occupe par Richard Fantaissons | 3 l | |||||
Hebert | Nicolas et son frère | a Bouttencourt | propr d'un demy jour du moullin a taen | 25 l, 7 s | ||
les occcupants des biens de Pierre Le Tellier | 4 l | |||||
CHAPITRE DES ECLESIASTIQUES | ||||||
Me Théroude | Toussaint | prestre curé dudit lieu | ||||
Me Poullin | Robert | prestre et vicaire | ||||
Me Despré | Louis | prestre et clerq | ||||
Me Dergnie | Anthoine | prestre et chappelain de la charité | ||||
Me Obert | Pierre | prestre et clerq de Saint Denis | ||||
CHAPITRE DES NOBLES | ||||||
Messire Joachim de Bonnemy | escuyer Seigneur de la Fontaine | |||||
Messire François de Bonnemy | escuyer et Denneval son frère | occupant la maison des fontaine terres et praires consist | 8 chevaux, 8 vaches, 60 bestes a laine et font valloir par leurs mains | |||
Messire Nicolas de Bonnemy | Sieur de Maricourt | occupant la ferme de Grismomenil consitant en la chasse | d'une charrue, 4 chevaux, 4 vaches, 50 bestes a laine et valloir son bien par ses mains | |||
Messire Sieur Lottad | commis aux aydes de la moieté | occupant une maison et brasserie | ||||
CHAPITRE DES MENDIANTS | ||||||
Bachelier | Pierre | |||||
Dulahel | Jean | |||||
Danoy | Anthoine | |||||
Vattebled | Anthoine | |||||
Cobert | Esthienne | |||||
Sueur | Jaque | |||||
Ducostel | Jean | |||||
Delostre | Jean la veufve | |||||
Thiebure | Barthélémy la veufve | |||||
Lochet | Adrien | |||||
Lacoignons | Pierre | |||||
Crevet | Charles | |||||
Duquesne | Louis | |||||
Berthelot | Franc | |||||
Benoist | Charles | |||||
Olive | Charles la veufve | |||||
Bulteuse | Martin la veufve | |||||
Fait le 14ème jour de décembre 1694 | ||||||
Fait le 14ème jour de décembre 1694, François Gallemand, Jean Tullot, Nicolas Monnier, Jacques Lecoq, Habert, Pierre Assegond greffier de la paroisse de Blangy |
Mis à jour le : 25.11.2007