|
nom | prénom | qualité | divers | maison | animaux | imposition |
De St Germain | Antoinne | laboureur | d'une ferme (en)viron 16 acres de terre à la solle appartenant à François Soier | a une charrue quatre chevaux trois vaches et trente bêtes à laine | 61 livres | |
Horville | la veufve Antoinne | locataire d'une chambre | 30 sols | |||
Le Coupes | Antoinne | manouvrier | locataire d'une maison | 5 livres 13 sols | ||
Dumont | Antoinne | savetier ? | locat(aire) dune maison et masure | a une vache | 9 livres | |
Grandpierre | Nicolas | manouvrier | locat(aire) d'une maison et masure et 3 acres de terre aux champs | a deux vaches | 15 livres 3 sols | |
Debray | Charles | laboureur | d'une ferme (en)viron 23 acres de terre à la solle | une charrue a six chevaux quatre vaches viron cinquante bêtes à laine | 61 livres 5 sols | |
Glachet | Charles | briquetier | locat(aire) d'une maison et masure | a une vache | 9 livres 10 sols | |
Debray | Charles fils de Pierre | manouv(rier) | locat(aire) d'une maison | 5 livres | ||
Dumont | Charles, sa mère | tisseran | locat(aire) d'une maison masure | a deux vaches | 14 livres | |
Glachet | Etienne | briquetier | locat(aire) d'une maison et masure 2 acres de terre aux champs | a deux vaches | 22 livres 10 sols | |
Adent | François | man(ou)vrier | locat(aire) d'une maison | a une vache | 13 livres 3 sols | |
Lamaille | François | man(ou)vrier | locat(aire) d'une maison | 22 sols | ||
Godard | Jean | man(ou)vrier | p(ro)priestaire d'une maison et masure | 9 livres 4 sols | ||
Morel | la veufve François | locat(aire) d'une maison | a une vache | 7 livres 10 sols | ||
Brasseur | François, sa mère | masson | propriest(aire) d'une maison et 2 acres de terre et locat(aire) de 6 acres de terre | a deux vaches | 37 livres | |
Carlut | François | manouv(rier) | locat(aire) d'une maison et 3 acres de terre | a deux vaches | 20 livres | |
Monais | François | dem(eurant) St Croix | 23 sols | |||
(Ca)rlut page déchirée | page déchirée (Gabriel - voir rôle 1695) | man(ou)vrier | locat(aire) d'une maison masure | a deux vaches | 17 (page déchirée) | |
(Cha)telin page déchirée | page déchirée (Jean - voir rôle 1695) | man(ou)vrier | locataire d'une maison masure | une vache | 7 livres (page déchirée) 9 sols | |
Andrieu | page déchirée (Jac)que et son fils Jacque | man(ou)vrier | propriest(aire) d'une maison et locat(aire) d'une maison et 3 acres de terre à la solle | a trois vaches | 43 livres 15 sols (page déchirée) | |
Lange | page déchirée (Jean - voir rôle 1695) | masson | locat(aire) d'une maison masure 6 acres de terre à la solle, tant sur le dimage de St Jean que sur ladite paroisse | a deux vaches | 24 livres 13 sols | |
Poullain | Jacque | man(ou)vrier | locat(aire) d'une maison masure | a deux vaches | 14 livres | |
Lambart | Jean | man(ou)vrier | locat(aire) d'une maison masure | une vache | 8 livres 10 sols | |
Carlut | la veufve Jean | o(c)cupant une chambre | 20 sols | |||
Guillain | Jean | carpentier | locat(aire) d'une maison | 5 livres | ||
Maquenhen | Louis | man(ou)vrier | locat(aire) d'une maison et 6 acres de terre | a quatre vaches | 28 livres | |
Delarocq | Joseph | manouvrier | locat(aire) d'une maison | 4 livres 10 sols | ||
Dorver | Jacques | tisseran | locat(aire) d'une maison masure 3 acres de terre | a deux vaches | 25 livres | |
Brasseur | Jean | man(ou)vrier | locat(aire) d'une maison masure | a une vache | 11 livres 10 sols | |
Le Jeune | Louis | demeurant à St Rémy en Campagne | 10 sols | |||
Dumont | Laurens | man(ou)vrier | propriest(aire) d'une maison et 1 acre de terre | a une vache | 29 livres | |
Magny | Louis | manouv(rier) | locat(aire) d'une maison | 50 sols | ||
Godebis | Nicolas | couvreur de chome | locat(aire) d'une maison masure (en)viron 4 acres de terre | une vache | 10 livres | |
Lelong | la veufve Nicolas et son fils François | locat(aire) d'une ferme (en)viron 10 acres de terre à la solle | une charrue trois chevaux trois vaches | 37 livres | ||
Decloestre | les Eritiers défun Noël | propriest(aire) d'une maison masure un journal de terre | a deux vaches | 36 livres 15 sols | ||
Laurens | Nicolas | manou(vrier) | locat(aire) d'une maison masure | deux vaches | 11 livres 10 sols | |
Lambart | Nicolas, son fils | laboureur | et locat(aire) d'une maison masure (en)viron 5 acres de terre | a deux chevaux deux vaches | 19 livres 10 sols | |
Vatier | Nicolas | manouv(rier) | propriest(aire) d'une maison et un acre de terre | a une vache | 25 livres | |
Lefebvre | la veufve Nicolas fils de David | o(c)cupant une chambre | 4 livres | |||
Chatelain | Nicolas | man(ou)vrier | locat(aire) d'une maison | a une vache | 8 livres 10 sols | |
Lefebvre | Nicolas fils de Nicolas | man(ou)vrier | locat(aire) d'une maison masure | 11 livres | ||
Lefebvre | Nicolas Pierret | man(ou)vrier | o(c)cupant une chambre | 10 sols | ||
Dumont | Jacque, sa mère | couvreur de chome | locat(aire) d'une maison et un acre de terre | a une vache | 10 livres 10 sols | |
Gordin | Jacque | batteur en grange | propriest(aire) d'une maison | 3 livres 2 sols | ||
Carpentier | Pierre | masson | locat(aire) d'une maison 2 acres de terre | a deux vaches | 12 livres 9 sols | |
Dumont | Pierre | charon | locat(aire) d'une maison masure | a deux vaches | 19 livres 19 sols | |
Clément | la veufve Pierre | propriest(aire) d'une maison masure | a une vache | 13 livres 7 sols | ||
Vasseur | les enfants de Jean | propriest(aire) d'une maison | 11 sols | |||
Le Coupes | la veufve Rocq, son fils Nicolas | locat(aire) d'une maison 2 acres de terre | a deux vaches | 19 livres 10 sols | ||
Carlut | Richard | charpentier de navire | locat(aire) d'une maison et 8 acres de terre | a deux vaches | 26 livres 6 sols | |
Lambart | la veufve François | locat(aire) d'une maison | a une vache | 3 livres 7 sols | ||
Malard | la veufve Louis, son fils Nicolas | laboureur | locat(aire) d'une ferme (en)viron 15 acres de terre à la solle | une charrue six chevaux six vaches | 72 livres | |
Decloestre | la veuve Noël | o(c)cupant une chambre | 20 sols | |||
Lefebvre Gona | la veufve Nicolas | locat(aire) d'une maison masure | a deux vaches | 16 livres 10 sols | ||
Doenel | la veufve Denis et sa fille | locat(aire) d'une maison | une vache | 3 livres 5 sols | ||
Lefebvre | Vincent | man(ou)vrier | locat(aire) d'une maison masure | une vache | 13 livres 8 sols | |
Robilart | François | demeurant à Eu | locat(aire) d'une maison masure | 10 livres 10 sols | ||
Mtre Lange | Jacque, père ? | propriest(aire) d'une maison et masure | a deux vaches | 16 livres 4 sols | ||
Sabot | Nicolas | man(ou)vrier | propriestaire d'une maison | une vache | 5 livres 8 sols | |
Doenel | Jean | man(ou)vrier | demeurant Brunville | 10 sols | ||
Leseigneur | la veufve Laurens | demeurant à Eu | 20 sols | |||
Dolique | Jean | demeurant à Eu | 10 sols | |||
Trophardy | page déchirée (François - voir rôle 1695) | (page déchirée) d'une ferme de viron 13 acres de terre (pge déchirée) | une charrue, quatre chevaux, trois vaches et vingt bêtes à laine | 68 livres | ||
Bouffart | page déchirée (Vincent - voir rôle 1695) | laboureur | d'une ferme (en)viron 15 acres de terre à la solle | une charrue, quatre chevaux, quatre vaches | 67 livres | |
Amplement | François | laboureur | d'une ferme (en)viron 15 acres de terre à la solle | une charrue, quatre chevaux, quatre vaches | 57 livres | |
Brasseur | Claude | masson | locat(aire) d'une maison masure | a une vache | 11 livres | |
St Aubin | Antoinne | demeurant à Criel | o(c)cupant la dixme de ladit paroisse du prix de viron 800 livres | 73 livres | ||
Andrieu | François | man(ou)vrier | locat(aire) d'une maison masure | a deux vaches | 14 livres 1 sol | |
Leborgne | Michel | man(ou)vrier | locat(aire) d'une maison masure | une vache | 7 livres | |
Lefebvre Gona | la veufve Jacque | locat(aire) d'une maison masure | une vache | 6 livres | ||
Martin | Jean | laboureur | d'une ferme (en)viron 20 acres de terre à la solle | une charrue quatre chevaux quatre vaches viron soixante bêtes à laine | 71 livres 10 sols | |
Sanson | la veufve Nicolas | o(c)cupant une chambre | 10 sols | |||
Lefebvre | la veufve François dem(eurant) avec son fils François | 10 sols | ||||
Glachet | Antoinne | dem(eurant) à Eu | 10 sols | |||
Delamare | Adrien | demeurant à Villy | 10 sols | |||
Le Conte | Jacque | berger | locat(aire) d'une maison masure | une vache | 3 livres | |
Troude | Charles | procureur | demeu(rant) à Eu | 43 sols | ||
Andrieu | Jean | manouvrier | locataire d'une maison masure | a deux vaches | 10 livres | |
LES ECLESIASTIQUE(S) | ||||||
La discrète personne Mtre Lauren Turban curé de ladit paroisse | ||||||
Dauberville Nicolas dem(eurant) Eu Seigneur de ladit paroisse | ||||||
Mtre Jean notre prestre ??? de ladit paroisse | ||||||
Fait et arresté par nous dit collecteurs sertifion que ledit roolle porte le nombre de ?? neuf cotte quy ce monte à la somme de mil trois cent saize livres cinq sol donc compris les droits de messieu les officiers en foy de quoy nous avons signé ce jourdhuy douziesme décembre mil six cent quatre vingt quinze. marque de Pierre DUMON quy a dit ne savoir escrire, marque de Nicolas Sabot quy a dit ne savoir escrire, marque de Nicolas Sabot quy a dit ne savoir escrire, Charles Debray grefier de ladite paroisse d'Etalonde |
Mis à jour le : 25.11.2007